Kontingentsatser
Kontingenterne reguleres hver den 1. januar i forhold til pristalsindexet.
Voksne
| Alder: | Pris halvårligt: | Pris helårligt: | ||
| Mellem 19 og 25 år | 868 kr. | 1.649 kr. | ||
| Mellem 26 og 59 år | 1.050 kr. | 1.996 kr. | ||
| Over 60 år | 856 kr. | 1.521 kr. | ||
| Aktiv i 25 år | 602 kr. | 1.051 kr. | ||
| Passive | 258 kr. |
Børn
| Alder: | Pris halvårligt: | Pris helårligt: | ||
| Mellem 0 og 14 år | 558 kr. | |||
| Mellem 15 og 18 år | 672 kr. | |||
| Passive med Søsport | 317 kr. |
